TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COXA | BICEPS |
---|---|---|---|---|---|
P (36/38) | 76-90 | 62-70 | 90-98 | 57-58 | 26-27 |
M (40) | 90-96 | 70-74 | 98-102 | 60-62 | 29-31 |
G (42) | 96-102 | 74-78 | 103-106 | 63-64 | 33-35 |
GG (44) | 102-108 | 78~82 | 107-110 | 65-68 | 36-38 |
G1 (46) | 108-114 | 82-86 | 111-115 | 72-74 | 41-43 |
G2 (48) | 114-120 | 98-102 | 116-118 | 75-77 | 44-46 |
G3 (50) | 120-125 | 104-108 | 119-124 | 77-80 | 47-48 |
G4 (52) | 126-128 | 110-115 | 125-127 | 82-86 | 50-52 |
G5 (54) | 130-134 | 116-120 | 128-130 | 88-92 | 54-58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Medidas para tecidos sem elasticidade (tecido plano)